GARDEN WORLD INC
- PASSPort ID
- 1684805
- FMS Code
- 0001247840
- DUNS
- Category
- Retail
- Certification
- Total Contracts
- 24
- Total Awarded
- $180,852
- Address
-
197-23 47 AVE
FLUSHING, New York 11358
UNITED STATES - Phone
- 7182246789
- Revenue
- $2,500,000-$4,999,999
- For Profit
- Yes
- Symbol
Contract Awards per Year
Records from Mayor's Office of Contract Services
| Contract ID | Title | Amount | Start Date | End Date | Status | Agency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT1-846-20268803993 | BXOPS-TO PURCHASE GARDEN MATERIALS FOR USE IN THE BRONX | $3,368 | 12/01/2025 | 01/16/2026 | Registered | DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION |
| CT1-846-20268803338 | QNFMCP- SUPPLIES FOR EVENT AT PLAYGROUND FOR ALL CHILDREN | $2,815 | 10/16/2025 | 10/26/2025 | Registered | DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION |
| CT1-846-20268803127 | BXREC- Supplies For Family Day Events In The Bronx | $7,965 | 10/02/2025 | 10/31/2025 | Registered | DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION |
| CT1-846-20268802897 | QNFORT-TO PURCHASE HARVEST MATERIALS FOR FALL FESTIVAL | $4,670 | 09/23/2025 | 10/04/2025 | Registered | DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION |
| CT1-846-20268802892 | QNREC-TO PURCHASE MATERIALS FOR FALL FESTIVAL EVENTS | $10,662 | 09/23/2025 | 10/25/2025 | Registered | DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION |
| CT1-846-20268802886 | MNREC-TO PURCHASE MATERIALS FOR ANNUAL HALLOWEEN EVENT | $5,150 | 09/23/2025 | 10/16/2025 | Registered | DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION |
| CT1-846-20268803036 | QNOPS- Supplies for fall events in the Rockaways | $7,745 | 10/01/2025 | 10/13/2025 | Registered | DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION |
| CT1-846-20268801908 | QNFMCP Ornamental Flower Bed Mums | $7,378 | 08/22/2025 | 09/07/2025 | Registered | DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION |
| CT1-846-20258808206 | QNFMCP--Plant Material for FMCP Planting Project | $17,255 | 05/22/2025 | 06/12/2025 | Registered | DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION |
| CT1-846-20258803302 | QNFMCP-PUMPKINS, HAY, AND SUPPLIES FOR HALLOWEEN EVENT | $4,060 | 10/02/2024 | 10/27/2024 | Registered | DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION |
| CT1-846-20258803244 | QNREC-SUPPLIES FOR TWO EVENTS IN QUEENS | $8,607 | 10/12/2024 | 10/26/2024 | Registered | DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION |
| CT1-846-20258803167 | QNOPS---Pumpkins & Hay bales for Queens Fall Festival | $7,805 | 09/29/2024 | 10/31/2024 | Registered | DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION |
| CT1-846-20258803245 | BREC-PUMPKINS & SUPPLIES FOR VONKING OCTOBER EVENT | $2,624 | 10/01/2024 | 10/26/2024 | Registered | DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION |
| CT1-846-20258803042 | BXREC-FALL FESTIVAL SUPPLIES FOR EVENTS IN THE BRONX | $3,120 | 10/19/2024 | 10/25/2024 | Registered | DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION |
| CT1-846-20258802526 | MNREC-Supplies- Manhattan Recreation Annual Halloween Event | $5,100 | 09/02/2024 | 11/01/2024 | Registered | DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION |
| CT1-846-20258802064 | QNFMCP-Plants for US Open Programming | $8,675 | 08/14/2024 | 08/30/2024 | Registered | DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION |
| CT1-846-20248807482 | Plants and Seeds for Flushing Meadows Seasonal Planting | $14,642 | 04/23/2024 | 05/24/2024 | Registered | DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION |
| CT1-846-20248805114 | HAND TOOLS FOR MANHATTAN OPERATIONS | $17,994 | 01/17/2024 | 03/13/2024 | Registered | DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION |
| CT1-846-20248803431 | Agricultural Supplies for Fall Decoration | $6,250 | 10/09/2023 | 10/15/2023 | Registered | DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION |
| CT1-846-20248803469 | Pumpkins, Hay and Corn to Decorate Pumpkin Patch | $3,645 | 10/02/2023 | 10/29/2023 | Registered | DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION |
| CT1-846-20248803429 | QNREC-FALL FESTIVAL EVENTS SUPPLIES FOR QUEENS | $8,672 | 10/14/2023 | 10/28/2023 | Registered | DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION |
| CT1-846-20248803023 | DECREASE-BXREC-FALL FESTIVAL ITEMS FOR EVENTS | $6,762 | 10/14/2023 | 10/28/2023 | Registered | DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION |
| CT1-846-20248802067 | TO PURCHASE PLANTS FOR THE FLOWER BEDS IN QUEENS FOR US OPEN | $8,552 | 08/06/2023 | 08/19/2023 | Registered | DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION |
| CT1-846-20238805601 | NURSERY/HORTICULUTRE SUPPLIES FOR QUEENS | $7,335 | 01/09/2023 | 02/28/2023 | Registered | DEPARTMENT OF PARKS AND RECREATION |
| Agency | Eval Date | Rating | Period | Contract ID |
|---|
| Principal Name | Title | Ownership Type |
|---|---|---|
| Chris Leicht | vice president | Principal Owner |
| SETH FIDDLE | President | Principal Owner |
| Other Name | Type | Date Range |
|---|
No Doing Business records found in MOCS database.
Other Data
No match found in OpenCorporates database (yet). Matches are being processed incrementally.
Loading transactions...
Loading transactions from S3 (this may take a few seconds)...