SKANSKA RJ INDUSTRIES HPWWTP JV
- PASSPort ID
- 1960202
- FMS Code
- VS00073605
- DUNS
- Category
- Construction
- Certification
- Total Contracts
- 71
- Total Awarded
- $309,375,000
- Address
-
75-20 Astoria Blvd., Suite 200
EAST ELMHURST, New York 11370
UNITED STATES - Phone
- Revenue
- $2,500,000-$4,999,999
- For Profit
- Yes
- Symbol
Contract Awards per Year
Records from Mayor's Office of Contract Services
| Contract ID | Title | Amount | Start Date | End Date | Status | Agency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 049 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Draft | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 017 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | In Progress | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 019 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Draft | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 066R | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Draft | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 079 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Draft | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 033 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Draft | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 034 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | In Progress | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 042 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | In Progress | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 To be deleted | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | In Progress | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 057 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | In Progress | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 046 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | In Progress | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 059 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 055 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 077 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Draft | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 076 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | In Progress | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 075 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Draft | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 074 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Draft | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 073 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | In Progress | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 072 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Draft | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 050 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 066 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 032 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | In Progress | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 069 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Draft | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 070 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 053R | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Draft | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 035 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | In Progress | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 047 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | In Progress | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 029 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 068 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Pending Comptroller Approval | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 067 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 071 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Draft | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 065 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Draft | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 053 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 006 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 043 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 064 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 044 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Pending Registration Package Compilation | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 063 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 030 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 031 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 003 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 013 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 054 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 040 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 048 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 016 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 051 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 052 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 045 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 038 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 041 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 004 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 022 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 005 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC - HP-238 024 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 028 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 023 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 037 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 011 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 009 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 012 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 027 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 020 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 025 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 026 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 021 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 018 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 008 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 010 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | BEDC HP-238 001 | $0 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| CT1-826-20228805328 | 82621B0057-BEDC - HP-238 | $309,375,000 | 03/02/2022 | 03/01/2026 | Registered | DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| Agency | Eval Date | Rating | Period | Contract ID |
|---|---|---|---|---|
| DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | 2023-12-07 20:27:20.297000 | Satisfactory | 2022-04-04 00:00:00 - 2023-04-03 00:00:00 | CT1-826-20228805328 |
| Principal Name | Title | Ownership Type |
|---|---|---|
| Michael Viggiano | JV Officer | Officer |
| Richard Felicetta | JV Officer | Officer |
| Other Name | Type | Date Range |
|---|
No Doing Business records found in MOCS database.
Other Data
No match found in OpenCorporates database (yet). Matches are being processed incrementally.
Loading transactions...
Loading transactions from S3 (this may take a few seconds)...