Agency: DEPARTMENT OF EDUCATION
View on Databook2025 Contracts Count
37
2025 Contract Value
$34,826,880
Agency Insights
Monthly Activity (Last 5 Years)
Contract Spending by Year
Top 10 Vendors Since 2021
| Contract ID | Title | Vendor | Amount | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|
| B3275 - Assessments - ALL In 1 Spot [Renewal #2] | ALL IN 1 SPOT WITH THERATALK SLP PT OT PSYCHOLOGY PLLC | $64,215 | 09/01/2025 | 08/31/2026 | |
| 040 Discretionary Contract | BELLEVUE DAY CARE CENTER INC | $0 | 07/01/2025 | 06/30/2028 | |
| FY25 City Council Discretionary - QHC [Renewal #2] | QUEENS COMMUNITY HOUSE INC | $100,000 | 07/01/2024 | 06/30/2025 | |
| 04021B0003-B3275 - APEX THERAPEUTIC SERV Renewal #2 (REAL) | APEX THERAPEUTIC SERVICES LLC | $25,000 | 09/01/2025 | 08/31/2026 | |
| MA1-040-20268803940 | B3275 - COMMUNICATE BETTER Renewal #2 | COMMUNICATE BETTER | $25,000 | 09/01/2025 | 08/31/2026 |
| 040 Discretionary Contract | The Asian American Education Project | $0 | 07/01/2025 | 06/30/2028 | |
| CT1-040-20268803211 | 54592 Renewal #1 - 57410 | CREATIVE CONNECTIONS, LLC | $1,628,329 | 07/01/2025 | 06/30/2028 |
| CT1-040-20268803425 | 54529 Renewal #1 - 57413 | COUNSELING IN SCHOOLS INC | $1,786,725 | 07/01/2025 | 06/30/2028 |
| MA1-040-20268804118 | B3275 - Assessments - Miracle Care [Renewal #2] | MIRACLE CARE INC | $639,235 | 09/01/2025 | 08/31/2026 |
| CT1-040-20268802169 | 54485 Renewal #1 - 55408 | AFTER-SCHOOL ALL-STARS | $1,961,175 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20268802042 | 55383 FY25 OCS Renewal | VARIETY BOYS AND GIRLS CLUB OF QUEENS INC | $1,891,504 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| MA1-040-20268804130 | B3275 - Assessments - Rehoboth Care Renewal #2 | REHOBOTH CARE INC | $25,000 | 09/01/2025 | 08/31/2026 |
| CT1-040-20268802699 | 54628 Renewal #1 | SAMUEL FIELD YM & YWHA INC | $1,919,367 | 07/01/2025 | 06/30/2028 |
| CT1-040-20268801832 | FY24 Discretionary Award - Partners Uplifting [Renewal #1] | PARTNERS UPLIFTING OUR DAUGHTERS AND SONS INC | $40,000 | 07/01/2023 | 06/30/2024 |
| CT1-040-20268803236 | 57411 FY26 OCS Renewal | CHILD DEVELOPMENT CENTER OF THE MOSHOLU-MONTEFIORE COMM CTR | $1,526,738 | 07/01/2025 | 06/30/2028 |
| CT1-040-20268803288 | 57412 FY26 OCS Renewal | COMMUNITY ASSOCIATION OF PROGRESSIVE DOMINICIANS INC | $1,731,867 | 07/01/2025 | 06/30/2028 |
| CT1-040-20268803290 | 57417 FY 26 OCS Renewal | P2L PATHWAYS TO LEADERSHIP INC. | $1,581,596 | 07/01/2025 | 06/30/2028 |
| CT1-040-20268803564 | 57420 FY26 OCS Renewal | THE HOME FOR LITTLE WANDERERS INC | $1,638,117 | 07/01/2025 | 06/30/2028 |
| CT1-040-20268803563 | 57421 FY26 OCS Renewal | THE HOME FOR LITTLE WANDERERS INC | $1,556,546 | 07/01/2025 | 06/30/2028 |
| CT1-040-20268802703 | 51073 Renewal #1 - 57418 | REPLICATIONS INC | $1,839,529 | 07/01/2025 | 06/30/2028 |
| B3275 - Assessments for Sp. Education - RCM Renewal #2 | RCM TECHNOLOGIES USA INC | $0 | 09/01/2025 | 08/31/2026 | |
| B3275 - Assessments - Mid Island/All About Kids [Renewal #2] | MID ISLAND THERAPY ASSOCIATES LLC | $25,000 | 09/01/2025 | 08/31/2026 | |
| MA1-040-20268803953 | B3275 - Assessments - Connect the Dots [Renewal #2] | CONNECT THE DOTS OCCUPATIONAL THERAPY PLLC | $37,440 | 09/01/2025 | 08/31/2026 |
| B3275 - Assessments - Emilia's Kids [Renewal #2] | EMILIA'S KIDS INC | $25,000 | 09/01/2025 | 08/31/2026 | |
| B3275 - Assessments - Lisa Robateau [Renewal #2] | LISA ROBATEAU AND ASSOCIATES LLC | $25,000 | 09/01/2025 | 08/31/2026 | |
| B3275 - Assessments - Perfect Playground [Renewal #2] | THE PERFECT PLAYGROUND OT PT & SLP PLLC | $29,850 | 09/01/2025 | 08/31/2026 | |
| B3275 - Assessments - City Sounds of NY [Renewal #2] | CITY SOUNDS OF NY - SPEECH LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER INC | $0 | 09/01/2025 | 08/31/2026 | |
| B3275 - Assessments -Omega Care [Renewal #2] | OMEGA CARE SOLUTIONS LLC | $136,670 | 09/01/2025 | 08/31/2026 | |
| B3275 - H Blumenfeld Speech [Renewal #2] | H BLUMENFELD SPEECH SERVICES LLC | $0 | 09/01/2025 | 08/31/2026 | |
| 04021B0003-B3275 - SAS Innovations [Renewal #2] | SAS INNOVATIONS LLC | $731,707 | 09/01/2025 | 08/31/2026 | |
| MA1-040-20268803432 | B3275 - NY THERAPY PLACEMENT SERVICES INC. [Renewal # 2] | NEW YORK THERAPY PLACEMENT SERVICES INC | $610,987 | 09/01/2025 | 08/31/2026 |
| FY24 City Council - NYC Arts in Ed. Round Table [Renewal #1] | NEW YORK CITY ARTS IN EDUCATION ROUND TABLE | $50,000 | 07/01/2023 | 06/30/2024 | |
| CT1-040-20268801410 | 54624 Renewal #1 55548 | REPLICATIONS INC | $2,295,352 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| 04021B0003-B3275 - Quality Evaluation Renewal #2 | QUALITY EVALUATION & PSYCHOLOGY OCCUPATIONAL PHYSICAL & | $747,120 | 09/01/2025 | 08/31/2026 | |
| MA1-040-20268803343 | B3275 - Comprehensive Psychological Services Renewal #2 | COMPREHENSIVE PSYCHOLOGICAL SERVICES PC | $1,582,459 | 09/01/2025 | 08/31/2026 |
| MA1-040-20268803592 | B3275 - Comprehensive Resources [Renewal #2] | COMPREHENSIVE RESOURCES INC | $1,197,284 | 09/01/2025 | 08/31/2026 |
| CT1-040-20268802790 | FY26 OCS Renewals | XPOSURE FOUNDATION INC. | $1,825,617 | 07/01/2025 | 06/30/2028 |
| CT1-040-20268802784 | FY26 OCS Renewals | UNITED ACTIVITIES UNLIMITED INC | $1,731,867 | 07/01/2025 | 06/30/2028 |
| CT1-040-20268802666 | FY26 OCS Renewals | NEW YORK EDGE INC | $1,673,704 | 07/01/2025 | 06/30/2028 |
| CT1-040-20268802670 | FY26 OCS Renewals | NEW YORK EDGE INC | $1,556,546 | 07/01/2025 | 06/30/2028 |
| CT1-040-20268802809 | FY26 OCS Renewals | EAST SIDE HOUSE INC | $1,981,500 | 07/01/2025 | 06/30/2028 |
| MA1-040-20268803582 | B3275 - NY Speaks Speech [Renewal #2] | NY SPEAKS SPEECH LANGUAGE PATHOLOGY PLLC | $2,235,491 | 09/01/2025 | 08/31/2026 |
| MA1-040-20268803669 | B3275 - FEIGI TAUB AUDIOLOGY [Renewal #2] | FEIGI TAUB HALBERSTAM AUDIOLOGY AND SPEECH PATHOLOGY PC | $2,686,377 | 09/01/2025 | 08/31/2026 |
| CT1-040-20268802006 | FY24 Discretionary - New York City PFLAG [Renewal #2] | NEW YORK CITY PARENTS OF LESBIANS AND GAY MEN INC | $440,000 | 07/01/2023 | 06/30/2024 |
| CT1-040-20258808558 | Community Schools Services - R1408 Renewal #1 | NEW YORK EDGE INC | $1,071,480 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20268801851 | FY24 City Council Discretionary - QHC [Renewal #1] | QUEENS COMMUNITY HOUSE INC | $100,000 | 07/01/2023 | 06/30/2024 |
| FY25-FY27 Discretionary - Uplift NYC | UPLIFT NYC | $0 | 07/01/2024 | 06/30/2027 | |
| 040 Discretionary Contract | TEACHERS COLLEGE | $0 | 07/01/2024 | 06/30/2027 | |
| FY25-FY27 Discretionary Award - Teachers College [BERC] | TEACHERS COLLEGE | $2,812,500 | 07/01/2024 | 06/30/2027 | |
| FY25-FY27 Discretionary Award - El Puente de Williamsburg | EL PUENTE DE WILLIAMSBURG INC | $562,500 | 07/01/2024 | 06/30/2027 | |
| CT1-040-20258807224 | 49847 Renewal #1 | THE EDUCATIONAL ALLIANCE INC | $1,213,150 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258807100 | 55825 Renewal #1 | THE CHILDRENS AID SOCIETY | $1,891,504 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258807134 | 55858 Renewal #1 | CENTER FOR SUPPORTIVE SCHOOLS, INC. | $1,673,704 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258807053 | 55765 Renewal #1 | THE CHILDRENS AID SOCIETY | $1,909,200 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258806933 | 51520 Renewal #1 | CREATIVE CONNECTIONS, LLC | $550,000 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258806925 | 55289 Renewal #1 | THE CHILD CENTER OF NY INC | $1,891,504 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258806961 | 54699 Renewal #1 | MAKE THE ROAD NEW YORK | $1,875,829 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258806981 | 55811 Renewal #1 | THE CHILDRENS AID SOCIETY | $1,513,203 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258807044 | 57075 | THE CHILDRENS AID SOCIETY | $1,891,504 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20268802482 | FY25 City Council Discretionary - CHCF [Renewal #2] | THE COMMITTEE FOR HISPANIC CHILDREN AND FAMILIES INC | $55,000 | 07/01/2024 | 06/30/2025 |
| 040 Discretionary Contract | PS-IS 187 Hudson Cliffs Parents Organization Inc | $0 | 07/01/2024 | 06/30/2027 | |
| CT1-040-20268801951 | FY23 Award - Coal. for Hispanic Family Srvcs [Renewal #1] | COALITION FOR HISPANIC FAMILY SERVICES | $40,000 | 07/01/2022 | 06/30/2023 |
| FY24 Discretionary Award - PowerMyLearning | POWERMYLEARNING INC | $35,000 | 07/01/2022 | 06/30/2023 | |
| CT1-040-20258805452 | Community School Services - Renewal #1 | CITY YEAR INC | $1,703,438 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| FY24 Discretionary - Teachers College [Food Education Hub] | TEACHERS COLLEGE | $250,000 | 07/01/2023 | 06/30/2024 | |
| CT1-040-20258805575 | FY24 City Council Discretionary - CHCF [Renewal #1] | THE COMMITTEE FOR HISPANIC CHILDREN AND FAMILIES INC | $55,000 | 07/01/2023 | 06/30/2024 |
| FY25-FY27 Discretionary - Hispanic Federation | HISPANIC FEDERATION INC | $937,500 | 07/01/2024 | 06/30/2027 | |
| CT1-040-20268801132 | 04022I0002-R1408 - 2022 Community School Services Renewal #1 | GLOBAL KIDS INC | $1,139,918 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258805824 | 49864 Renewal #1 | EAST SIDE HOUSE INC | $550,000 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258805087 | 55442 Renewal #1 | YMCA OF GREATER NEW YORK | $1,202,418 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258805076 | 04021I0001-R1341 - 2021 Community School Services Expansion | YMCA OF GREATER NEW YORK | $1,969,898 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258805075 | 55336 - R1191 Community Schools Services - X112 Renewal #1 | YMCA OF GREATER NEW YORK | $1,891,504 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258805063 | 04020I0001-R1191 Community Schools Services - X450 Renewal # | YMCA OF GREATER NEW YORK | $1,755,379 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258804989 | 55287 Renewal #1 | SUNNYSIDE COMMUNITY SERVICES INC | $1,734,375 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258804984 | 55285 Renewal #1 | EAST SIDE HOUSE INC | $1,961,175 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258804987 | 55437 Renewal #1 | EAST SIDE HOUSE INC | $1,447,488 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258804985 | 55436 Renewal #1 | EAST SIDE HOUSE INC | $1,139,918 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258804977 | 55435 Renewal #1 | CHILD DEVELOPMENT CENTER OF THE MOSHOLU-MONTEFIORE COMM CTR | $1,264,918 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258804969 | 55434 Renewal #1 | CHILD DEVELOPMENT CENTER OF THE MOSHOLU-MONTEFIORE COMM CTR | $1,264,918 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258804966 | 54525 Renewal #1 | CHILD DEVELOPMENT CENTER OF THE MOSHOLU-MONTEFIORE COMM CTR | $2,091,915 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258804854 | 49854 Renewal #1 | NEW YORK EDGE INC | $679,204 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258805064 | 55351 - R1191 Community Schools Services - M171 Renewal | CITY YEAR INC | $1,903,871 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258805066 | R1341 - 2021 Community School Services Expansion - CP10/M043 | CITY YEAR INC | $1,556,228 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258805081 | 58452 | CITY YEAR INC | $1,755,379 | 07/01/2024 | 07/01/2024 |
| CT1-040-20258805079 | 04020I0001-R1191 Community Schools Services Renewal #1 | CITY YEAR INC | $1,975,654 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258805083 | R1341 - 2021 Community School Services Expansion - 11/M101 R | CITY YEAR INC | $1,623,165 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258805082 | 04021I0001-R1341 - 2021 Community School Services Expansion | CITY YEAR INC | $1,649,978 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258805086 | 54682 Renewal #1 | CITY YEAR INC | $1,568,085 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258805084 | R1365 -Community School Services - Bronx - City Year Renewal | CITY YEAR INC | $1,961,175 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258805085 | 04022I0002-R1408 - 2022 Community School Services Renewal #1 | CITY YEAR INC | $1,202,418 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258805992 | 54631 Renewal #1 | SOUTH ASIAN YOUTH ACTION SAYA INC | $1,804,046 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258804205 | 54632 Renewal #1 | SOUTHERN QUEENS PARK ASSOC. INC. | $1,683,596 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258807041 | 54654 Renewal #1 | THE CHILDRENS AID SOCIETY | $1,750,050 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258806384 | 54663 Renewal #1 | THE CHILDRENS AID SOCIETY | $1,734,375 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258806985 | 54657 Renewal #1 | THE CHILDRENS AID SOCIETY | $1,755,379 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258806986 | 54658 Renewal #1 | THE CHILDRENS AID SOCIETY | $1,743,375 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258806693 | 54659 Renewal #1 | THE CHILDRENS AID SOCIETY | $1,809,829 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258806677 | 54661 Renewal #1 | THE CHILDRENS AID SOCIETY | $1,628,329 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258806670 | 54662 Renewal #1 | THE CHILDRENS AID SOCIETY | $1,710,004 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258805078 | 51914 Renewal #1 | CITY YEAR INC | $1,673,704 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258805077 | 04020I0001-R1191 Community Schools Services Q149 Renewal #1 | CITY YEAR INC | $1,985,546 | 07/24/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258805072 | 55344 Renewal # 1 | CITY YEAR INC | $1,673,704 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258805080 | 04020I0001-R1191 Community Schools Services-K260 Renewal #1 | CITY YEAR INC | $1,809,829 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258806905 | 54719 Renewal #1 | UNIVERSITY SETTLEMENT SOCIETY OF NEW YORK | $1,676,625 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258806902 | 54718 Renewal #1 | UNIVERSITY SETTLEMENT SOCIETY OF NEW YORK | $1,601,921 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258807290 | 50995 Renewal #1 | UNITED COMMUNITY SCHOOLS INC | $1,809,829 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258807292 | 04020I0001-R1191 Com. Schools Services - M030 Renewal #1 | UNITED COMMUNITY SCHOOLS INC | $1,809,829 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258807291 | 04020I0001-R1191 Com. Schools Services - Q465 Renewal #1 | UNITED COMMUNITY SCHOOLS INC | $1,638,221 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258807285 | 04020I0001-R1191 Com. Schools Svcs - K096 Renewal #1 | UNITED COMMUNITY SCHOOLS INC | $1,767,746 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258807078 | 54636 Renewal #1 | TEACHERS COLLEGE | $1,891,504 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258806789 | 54626 Renewal #1 | SAMUEL FIELD YM & YWHA INC | $1,734,375 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| MA1-040-20268801454 | B3275 - COMMUNICATE BETTER [Renewal #1] | COMMUNICATE BETTER | $25,000 | 09/01/2024 | 08/31/2025 |
| CT1-040-20258804744 | Community Schools Services - Renewal #1 | RISING GROUND INC | $1,825,050 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258804073 | 55517 - Renewal #1 | NEW YORK EDGE INC | $1,202,418 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258804072 | Community Schools Services - Renewal #1 | NEW YORK EDGE INC | $1,139,918 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258804067 | 55515 - Renewal #1 | NEW YORK EDGE INC | $1,202,418 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258806376 | Community Schools Services - Renewal #1 | NEW YORK EDGE INC | $961,934 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258804064 | Community Schools Services - Renewal #1 | NEW YORK EDGE INC | $1,125,972 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258804061 | Community Schools Services - R1408 Renewal #1 | NEW YORK EDGE INC | $1,202,418 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258804048 | 55510 - Renewal #1 | NEW YORK EDGE INC | $1,202,418 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258804049 | 55509 - Renewal #1 | NEW YORK EDGE INC | $1,792,640 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258803973 | 55508 - Renewal #1 | NEW YORK EDGE INC | $1,240,070 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258803951 | 55327 - Renewal #1 | NEW YORK EDGE INC | $1,921,204 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258803972 | 55507 - Renewal #1 | NEW YORK EDGE INC | $1,111,168 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258803971 | 55506 - Renewal #1 | NEW YORK EDGE INC | $1,240,070 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258803950 | 55330 - Renewal #1 | NEW YORK EDGE INC | $1,915,875 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258803949 | 55332 - Renewal #1 | NEW YORK EDGE INC | $1,975,654 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258806660 | 54669 Renewal #1 | Westhab, Inc. | $1,839,529 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258807391 | 51894 Renewal #1 | CATHOLIC CHARITIES COMMUNITY SERVICES ARCHDIOCESE OF NY | $1,794,154 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258806526 | 55473 Renewal #1 | REPLICATIONS INC | $900,000 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258806638 | 55472 Renewal #1 | CENTER FOR EDUCATIONAL INNOVATION | $770,960 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258806348 | 55471 Renewal #1 | REPLICATIONS INC | $550,000 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258805576 | 55490 Renewal #1 | TRIAD CONSULTING STRATEGIES INC | $1,202,418 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258805579 | 55489 Renewal #1 | TRIAD CONSULTING STRATEGIES INC | $1,202,418 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258805626 | 55488 Renewal #1 | TRIAD CONSULTING STRATEGIES INC | $1,111,168 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258804895 | 55487 Renewal #1 | CENTER FOR EDUCATIONAL INNOVATION | $1,202,418 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258803417 | 54694 Renewal #1 | FORDHAM UNIVERSITY | $1,269,118 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258804869 | 54505 Renewal #1 | CENTER FOR EDUCATIONAL INNOVATION | $1,109,132 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258803414 | 54693 Renewal #1 | FORDHAM UNIVERSITY | $1,755,379 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258804867 | 54504 Renewal #1 | CENTER FOR EDUCATIONAL INNOVATION | $1,109,132 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258804866 | 54503 Renewal #1 | CENTER FOR EDUCATIONAL INNOVATION | $1,202,418 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258804659 | Renewal #1 OLS 55483 | CENTER FOR EDUCATIONAL INNOVATION | $1,101,125 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258804654 | Renewal #1 OLS 55482 | CENTER FOR EDUCATIONAL INNOVATION | $1,240,070 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258804889 | 54500 Renewal #1 | CENTER FOR EDUCATIONAL INNOVATION | $1,202,418 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258804890 | 54499 Renewal #1 | CENTER FOR EDUCATIONAL INNOVATION | $1,302,570 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258804870 | 54498 Renewal #1 | CENTER FOR EDUCATIONAL INNOVATION | $1,202,418 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258804846 | 54497 Renewal #1 | CENTER FOR EDUCATIONAL INNOVATION | $1,302,570 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258804848 | 54496 Renewal #1 | CENTER FOR EDUCATIONAL INNOVATION | $1,109,132 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258804775 | Renewal #1 OLS 55476 | CENTER FOR EDUCATIONAL INNOVATION | $1,125,972 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258804757 | 54494 Renewal #1 | CENTER FOR EDUCATIONAL INNOVATION | $1,071,480 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258804247 | Community Schools Services - Renewal #1 | CENTER FOR FAMILY LIFE IN SUNSET PARK INC | $2,057,329 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258805467 | 54493 Renewal #1 | CENTER FOR EDUCATIONAL INNOVATION | $1,202,420 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258805632 | 55551 Renewal #1 | TRIAD CONSULTING STRATEGIES INC | $1,661,835 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258803400 | 54539 Renewal #1 | CREATIVE RESPONSE TO CONFLICT INC | $911,934 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258805551 | 55550_ Renewal #1_Triad Consulting Strategies, Inc. | TRIAD CONSULTING STRATEGIES INC | $1,628,329 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258805450 | 55549_R1341 Community School Services Renewal #1 | REPLICATIONS INC | $1,716,915 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258805036 | 55547 Renewal #1 | REPLICATIONS INC | $1,594,898 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258805336 | 55546 Renewal #1 | REPLICATIONS INC | $1,601,921 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258805067 | 55545 Renewal #1 | REPLICATIONS INC | $1,673,704 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258805043 | 55544 Renewal #1 | REPLICATIONS INC | $1,839,529 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258805042 | 55543 Renewal #1 | REPLICATIONS INC | $1,755,379 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258804931 | 55542 Renewal #1 | REPLICATIONS INC | $1,975,654 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258804925 | 54618 Renewal #1 | REPLICATIONS INC | $1,710,004 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| MA1-040-20258806952 | B3275 - Assessments - Rehoboth Care Renewal - 1 | REHOBOTH CARE INC | $25,000 | 09/01/2024 | 08/31/2025 |
| CT1-040-20258806611 | 54627 Renewal #1 | SAMUEL FIELD YM & YWHA INC | $1,568,550 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258807293 | 54557 Renewal #1 | GRAHAM-WINDHAM | $1,743,375 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258806292 | 49856 Renewal #1 | THE CHILDRENS AID SOCIETY | $550,000 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258804920 | 55540 Renewal #1 | REPLICATIONS INC | $1,891,504 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258807277 | 54556 Renewal #1 | GRAHAM-WINDHAM | $1,891,504 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258805377 | 54691 Renewal #1 | CREATIVE CONNECTIONS, LLC | $1,659,010 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258805901 | 54538 Renewal #1 | COUNSELING IN SCHOOLS INC | $911,934 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258805536 | 54537 Renewal #1 | COUNSELING IN SCHOOLS INC | $961,934 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258805523 | 54536 Renewal #1 | COUNSELING IN SCHOOLS INC | $1,486,875 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258804071 | 49858 Renewal #1 | Arete Education Inc | $989,790 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258803395 | Renewal #1 OLS 55401 | COMMUNITY ASSOCIATION OF PROGRESSIVE DOMINICIANS INC | $1,825,050 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258804492 | Renewal #1 OLS 55539 | CENTER FOR EDUCATIONAL INNOVATION | $1,839,529 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258804347 | 54614 Renewal #1 | PHIPPS NEIGHBORHOODS INC | $1,111,168 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258803547 | 54613 Renewal #1 | PHIPPS NEIGHBORHOODS INC | $1,809,829 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258803463 | 54612 Renewal #1 | PHIPPS NEIGHBORHOODS INC | $1,839,529 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258803453 | 54611 Renewal #1 | PHIPPS NEIGHBORHOODS INC | $1,628,329 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258805904 | 49860 Renewal #1 | DREAMYARD PROJECT INC | $550,000 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-040-20258803233 | Renewal #1 OLS 55538 | CENTER FOR EDUCATIONAL INNOVATION | $1,891,504 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258805460 | 54532 Renewal #1 | COUNSELING IN SCHOOLS INC | $1,556,546 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258805433 | 54531 Renewal #1 | COUNSELING IN SCHOOLS INC | $1,683,596 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| CT1-040-20258805417 | 54251 Renewal #1 | COUNSELING IN SCHOOLS INC | $1,638,221 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
