Agency: DEPARTMENT OF CITYWIDE ADMINISTRATIVE SERVICES
View on Databook2025 Contracts Count
419
2025 Contract Value
$2,890,523,770
Agency Insights
Monthly Activity (Last 5 Years)
Contract Spending by Year
Top 10 Vendors Since 2021
| Contract ID | Title | Vendor | Amount | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Bid 2600003 - Firefighting Fittings - FDNY (Class 2) | AAA EMERGENCY SUPPLY, CO. INC. | $637,350 | 01/15/2026 | 01/14/2031 | |
| Bid 2600003 - Firefighting Fittings - FDNY (Class 1, 3, 4) | FIREMATIC SUPPLY CO. INC | $12,059,528 | 01/15/2026 | 01/14/2031 | |
| 40-foot PackCat Landing Craft - PARKS - GSA | WILLIAM E MUNSON COMPANY INC | $895,599 | 12/22/2025 | 06/28/2027 | |
| B10 Heating Fuel (Dutchess,Orange,Putnam,Sullivan) - DEP-OGS | MIRABITO HOLDINGS INC | $0 | 02/16/2026 | 11/30/2027 | |
| Replacement Laptops | MOUGONDHA ACHARYA | $9,278 | 12/16/2025 | 06/30/2026 | |
| CT1-856-20258805810 | DiRAD System Support Amendment #1 | MOUGONDHA ACHARYA | $0 | 01/01/2025 | 06/30/2026 |
| Diesel SUVS - NYPD-OGS | G & H Auto Group INC | $287,519 | 12/09/2025 | 08/31/2026 | |
| MWBE Pneumatic Systems Maintenance & Repairs | Apex Building Solutions LLC | $1,085,000 | 03/02/2026 | 03/01/2027 | |
| MA1-857-20268804274 | 85726B0016-MARINE ENGINE DIESEL EXHAUST FLUID | MANSFIELD OIL COMPANY OF GAINESVILLE INC | $600,254 | 02/01/2026 | 01/31/2031 |
| CT1-856-20258801838 | Blanket Order for Interior Plant Maintenance Amendment #1 | JOHN MINI DISTINCTIVE LANDSCAPES | $0 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| NYC Centralized Construction Mentor Program Renewal #1 | TDX CONSTRUCTION CORP | $11,700,000 | 04/07/2026 | 04/06/2027 | |
| CT1-856-20268803910 | MWBE IT Consultant NYCLearn LMS 0007B | Jedi Associates Inc | $0 | 12/10/2025 | 11/30/2026 |
| 85726B0005-2500065 GRP: GENERAL MOTORS CARS | FRANKS TRUCK CENTER | $1,125,000 | 02/01/2026 | 01/31/2031 | |
| CT1-856-20258801618 | Blanket Order Repairs for Overhead Door Amendment #2 | ATLANTIC ROLLING STEEL DOOR CORP | $0 | 07/01/2024 | 06/30/2026 |
| CT1-857-20248804551 | Apparatus Driver Training Simulator - FDNY-GSA Amendment #1 | FAAC Incorporated | $0 | 12/01/2023 | 06/30/2026 |
| 85725B0108-2500031 TRUCK,MASK SERVICE UNIT - FDNY | GABRIELLI TRUCK SALES LTD | $34,949,872 | 02/01/2026 | 01/31/2031 | |
| MA1-857-20268804123 | 85726B0002-2500051 TRUCK, COLLECTION, SIDE LOADING - DSNY | GABRIELLI TRUCK SALES LTD | $25,383,316 | 01/15/2026 | 01/14/2029 |
| MA1-857-20268804020 | 85723B0019-SODIUM HYPOCHLORITE - (BWT) DEP Renewal #1 | KUEHNE CHEMICAL COMPANY, INC. | $37,720,545 | 05/01/2026 | 04/30/2028 |
| MA1-857-20268802558 | Emergency Cooling Tower Services-Citywide Amd #1 | WEI H2O OF NEW YORK LLC | $0 | 09/01/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268804055 | Gloves for Firefighter Exam | CPAT DISTRIBUTION INC | $19,994 | 11/20/2025 | 01/31/2026 |
| Brand Specific OEM Machine Tools (DEP) | SID TOOL CO INC | $3,185,908 | 01/01/2026 | 12/31/2030 | |
| CT1-856-20268803920 | Various Appliances for Various Locations | NY CITY WORKS LLC | $6,571 | 11/20/2025 | 12/31/2025 |
| Scavenger Truck | Leading Concept Insulation Inc | $0 | 11/19/2025 | 06/30/2026 | |
| MA1-857-20221200002 | EQUIPMENT MAINTENANCE PROGRAM - OGS Amendment #1 | THE REMI GROUP LLC | $0 | 01/24/2022 | 08/22/2026 |
| CT1-856-20268804089 | EV Training for Vehicle Operators Citywide | AUTOMOTIVE VIDEO INNOVATIONS | $17,400 | 07/01/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268804257 | Small weighted vests | CPAT DISTRIBUTION INC | $8,828 | 11/10/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268803910 | MWBE IT Consultant NYCLearn LMS 0007A | Jedi Associates Inc | $449,800 | 12/10/2025 | 11/30/2026 |
| CT1-857-20268803859 | Orange SOF Tourniquets - NYPD-GSA | GTM Intermediate Holdings Inc | $1,145,578 | 01/30/2026 | 09/30/2026 |
| CT1-856-20268803835 | Waste Fluid Removal | ENP ENVIRONMENTAL INC | $99,889 | 11/18/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268803961 | Blanket Order for Photoluminescent Signs | EASTPORT SIGNS LLC | $21,294 | 11/17/2025 | 11/16/2026 |
| CT1-856-20268803869 | LEED study for Existing Buildings | STEVEN WINTER ASSOCIATES INC | $20,000 | 09/30/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268803944 | Blanket Order for Green Roof Maintenance | NEW YORK GREEN ROOFS LLC | $99,999 | 12/01/2025 | 11/30/2027 |
| CT1-856-20248804124 | Solar PV CSB1 - Time Ext #2 | BARBARO ELECTRIC CO. INC. | $0 | 01/09/2024 | 07/10/2027 |
| MA1-857-20268803694 | Bid 2500104 - Sandbags - CSH | SAVVY BUSINESS INC | $45,000 | 01/01/2026 | 12/31/2028 |
| MA1-857-20268804271 | Bid 2500058 - Medium Duty Liners - CSH | SAVVY BUSINESS INC | $533,450 | 01/01/2026 | 12/31/2028 |
| CT1-856-20248801436 | ACCO EXT-Sidewalk Sheds Scaffolding Amend #1 | ADP Group Inc | $0 | 07/01/2023 | 01/13/2027 |
| Lane Separator System Flexible Delineators - GSA - DOT | IMPACT RECOVERY SYSTEMS INC | $2,500,000 | 01/01/2026 | 09/14/2027 | |
| CT1-857-20268802102 | Axon Body Worn Cameras - DSNY-OGS Amendment 2 | AXON ENTERPRISE INC | $0 | 10/01/2025 | 09/30/2030 |
| CT1-856-20268803637 | MAC Studio Computer and Accessories | SHI INTERNATIONAL CORP | $8,118 | 11/03/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-857-20268804072 | SAFE 31-FT FULL CABIN VESSELS - NYPD - GSA | SAFE BOATS INTERNATIONAL LLC | $3,432,272 | 12/29/2025 | 06/30/2026 |
| X-Ray Systems for NYPD School Safety Division - NYPD-OGS | SMITHS DETECTION INC | $977,760 | 12/29/2025 | 06/30/2026 | |
| CT1-856-20268803576 | GoDiagram 10 Team License | K SYSTEMS SOLUTIONS LLC | $6,448 | 10/06/2025 | 10/06/2026 |
| CT1-856-20268803648 | Site Safety Training for DCAS Employees | SITE SAFETY LLC | $23,492 | 10/27/2025 | 01/02/2026 |
| CT1-856-20268803548 | High Pressure Replacement Valves | EPAUL DYNAMICS INC | $10,560 | 10/08/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268804105 | CSB Abatement Requirements Contract - 5 Boroughs Renewal #1 | NEW YORK ENVIRONMENTAL SYSTEMS INC | $0 | 12/01/2025 | 11/30/2028 |
| CT1-856-20258806728 | MWBE IT Consultant Sr. System Admin 0005B | PEER CONSULTING RESOURCES INC | $200,000 | 03/25/2025 | 06/19/2026 |
| CT1-856-20268803525 | Comptrollers and other equipment for cooling towers | JAMAICA HARDWARE & PAINTS INC. | $12,181 | 10/23/2025 | 12/31/2025 |
| MA1-857-20268800881 | Fuel Card Services Amendment #1 | WEX BANK | $0 | 06/25/2024 | 12/31/2027 |
| MA1-857-20268803784 | 2500016 Truck 18CY Dump with Snowplow DSNY | GABRIELLI TRUCK SALES LTD | $14,604,879 | 12/01/2025 | 11/01/2030 |
| CT1-856-20268803574 | Blanket Order for Headphone Covers | WINGGLEE LLC | $25,000 | 11/03/2025 | 11/02/2026 |
| CT1-856-20228803599 | CO#49_Time Ext #2 | TECHNICO CONSTRUCTION SERVICES INC. | $0 | 01/04/2022 | 01/02/2027 |
| CT1-856-20268803521 | Blanket Order for Locksmith Services | MAXIMUM SECURITY GROUP INC | $20,000 | 10/21/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268803591 | Contract for the Security Camera System services | T R JOY & ASSOCIATES INC | $100,000 | 11/01/2025 | 10/31/2027 |
| CT1-857-20268801587 | Fleet Komatsu Wheel Loader DEP-Sourcewell 5XC00802 Amend #1 | KOMATSU AMERICA CORP | $0 | 08/25/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268803471 | Consulting Services for Childcare Pilot Program | BLS Research & Consulting LLC | $19,950 | 10/17/2025 | 06/30/2026 |
| SIGNS, PORTABLE TRAFFIC MESSAGE | SIGNALISATION VER MAC INC | $4,417,710 | 11/01/2025 | 10/31/2028 | |
| CT1-856-20268803334 | Commercial Fleet Wash / Cleaning Services | AWASH CORP | $5,000 | 10/09/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268803379 | SurveyMonkey Enterprise Pro - Annual subscription | SHI INTERNATIONAL CORP | $9,919 | 11/01/2025 | 08/31/2026 |
| CT1-856-20258800603 | 31 Chambers Street - Shed Art and Scaffolding Wrap | J & N Construction Group Corp | $0 | 08/02/2024 | 08/02/2027 |
| COMMERCIAL PRINTING AND DIRECT MAIL R1 | VANGUARD DIRECT ENTERPRISES LLC | $30,886,090 | 09/15/2021 | 09/14/2026 | |
| CT1-856-20248800810 | CO 198 E 161st Roof AS-BUILT | CONTRACT & HOSPITALITY SERVICES INC | $0 | 09/27/2023 | 09/27/2026 |
| CT1-856-20228803599 | CO#45_PCOs 235A, 265, 266R1, 278, 279, 283R1 and 285R1 | TECHNICO CONSTRUCTION SERVICES INC. | $0 | 01/04/2022 | 01/03/2026 |
| CT1-856-20228803599 | CO#44_11 Combined PCOs | TECHNICO CONSTRUCTION SERVICES INC. | $537,968 | 01/04/2022 | 01/03/2026 |
| MA1-857-20268803273 | 85725B0038-HYDROFLUOROSILICIC ACID - DEP (BWS) Assignment #1 | PENCCO INC | $8,834,790 | 10/01/2025 | 09/30/2028 |
| MA1-857-20268803473 | 85725B0110-2500013 TRUCKS, CLASS FOUR AND FIVE CHASSIS CAB | GABRIELLI TRUCK SALES LTD | $11,545,798 | 12/01/2025 | 11/30/2030 |
| MA1-857-20268803577 | 85725B0109-2400114 TRUCK, 1000GPM SQUAD PUMPER - FDNY | SEAGRAVE FIRE APPARATUS LLC | $11,518,705 | 12/01/2025 | 11/30/2030 |
| MA1-857-20268803397 | 85725B0092-2500068 TRUCKS - LIGHT, MEDIUM, HEAVY DUTY PICKUP | G & H Auto Group INC | $1,615,019 | 12/01/2025 | 11/30/2030 |
| CT1-856-20238802481 | Appraisal Services- SVS Option 2 Amend #1 | SMITH VALUATION SERVICES INC STANDARD VALUATION SERVICES | $0 | 10/01/2022 | 09/30/2026 |
| CT1-856-20238802485 | Appraisal Services- SVS Option 1 Amend #1 | SMITH VALUATION SERVICES INC STANDARD VALUATION SERVICES | $0 | 10/01/2022 | 09/30/2026 |
| CT1-856-20238802476 | APPRAISAL SERVICES-BBG Amend #1 | BBG INC | $0 | 10/01/2022 | 09/30/2026 |
| MA1-857-20268803533 | 85724B0095-2400029 CAR CARRIERS, HEAVY DUTY & TANDEM AXLE | GABRIELLI TRUCK SALES LTD | $16,717,312 | 12/01/2025 | 11/30/2030 |
| CT1-856-20268803145 | SEWER LINE CLEANUP | Dirty Gloves Drain Services LLC | $100,000 | 10/10/2025 | 10/10/2027 |
| MA1-857-20268803668 | 85725B0029 - 8 CUBIC YARD 4 x 2 SALT SPREADER WITH SNOWPLOW | GABRIELLI TRUCK SALES LTD | $5,441,509 | 10/01/2025 | 09/30/2030 |
| 85725B0106-2500103 GRP: AGUSTA HELICOPTER | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CORPORATION | $0 | 10/01/2025 | 09/30/2030 | |
| 85725B0106-2500103 GRP: AGUSTA HELICOPTER | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CORPORATION | $0 | 10/01/2025 | 09/30/2030 | |
| 85725B0106-2500103 GRP: AGUSTA HELICOPTER | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CORPORATION | $0 | 10/01/2025 | 09/30/2030 | |
| 85725B0106-2500103 GRP: AGUSTA HELICOPTER | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CORPORATION | $0 | 10/01/2025 | 09/30/2030 | |
| MA1-857-20268804258 | 85725B0106-2500103 GRP: AGUSTA HELICOPTER | AGUSTAWESTLAND PHILADELPHIA CORPORATION | $3,000,000 | 02/01/2026 | 01/31/2031 |
| CT1-856-20268803164 | CTS Shops House Paint Replenishment | mazzone paint center inc | $5,633 | 08/05/2025 | 06/30/2026 |
| MA1-857-20251200227 | CITYWIDE HEARING CONSERVATION SERVICES Amendment #1 | WORKPLACE INTEGRA INC | $0 | 05/02/2025 | 04/30/2027 |
| MA1-857-20268803610 | TRUCKING SERVICES WITH DRIVERS AND LABOR Class 2 Renewal #1 | DELUXE DELIVERY SYSTEMS INC | $230,000 | 03/01/2026 | 02/28/2029 |
| OGS Mobile Audiology Truck | LDV, INC. | $559,272 | 09/23/2025 | 06/30/2027 | |
| CT1-856-20238801013 | Fire Alarm Maintenance (Bk, Sl, Qn) Amend #1 | EVERON LLC | $2,000,000 | 09/03/2022 | 09/03/2026 |
| GSA Explosive Detection Canine Services | MICHAEL STAPLETON ASSOCIATES, LTD. | $941,196 | 12/01/2025 | 11/30/2030 | |
| CT1-856-20268803218 | Boiler Parts and Supplies to the HVAC Operations | WINGGLEE LLC | $32,445 | 10/01/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20248804048 | CCTV Maintenance Agreement Amendment #1 | T R JOY & ASSOCIATES INC | $0 | 11/15/2023 | 11/14/2026 |
| CT1-856-20268803022 | Service Express Hardware Maintenance Agreement | SHI INTERNATIONAL CORP | $12,000 | 11/01/2025 | 10/31/2026 |
| CT1-856-20228803599 | CO#43_PCOs 268, 272, 276R2 and 282 | TECHNICO CONSTRUCTION SERVICES INC. | $0 | 01/04/2022 | 01/03/2026 |
| MA1-857-20268803163 | 85725B0104-2500076-MOBILE LIFT SYSTEM (FOUR POST)- DSNY | ARI PHOENIX INC | $535,788 | 12/01/2025 | 11/30/2030 |
| Security Guards and Related Services Citywide - Bronx | INTER-CON SECURITY SYSTEMS INCORPORATED | $399,671,340 | 12/01/2025 | 11/30/2030 | |
| Security Guards & Related Srvices Citywide Manhattn & Queens | UNIVERSAL PROTECTION SERVICE LLC | $948,271,375 | 12/01/2025 | 11/30/2030 | |
| Security Guards and Related Services Citywide Brooklyn & S.I | ARON SECURITY INC | $428,805,858 | 12/01/2025 | 11/30/2030 | |
| CT1-856-20248800810 | CO#03 City Store Bronze Refinish Vest 04 @ 1 Centre St | CONTRACT & HOSPITALITY SERVICES INC | $0 | 09/27/2023 | 09/27/2026 |
| CT1-856-20248800810 | CO#02 City Store Bronze Refinish Vest 01 @ 1 Centre St | CONTRACT & HOSPITALITY SERVICES INC | $0 | 09/27/2023 | 09/27/2026 |
| MA1-857-20268803578 | TRUCKING SERVICES WITH DRIVERS AND LABOR Class 1 Renewal #1 | DELUXE DELIVERY SYSTEMS INC | $11,000,000 | 03/01/2026 | 02/28/2029 |
| CT1-856-20248802625 | Transportation Car Services Amendment #1 | AGAPE LUXURY CORP | $0 | 09/01/2023 | 08/31/2026 |
| CTA1-856-20198840511 | DCAS Fire Safety Personnel Amendment 4 | FJC SECURITY SERVICES INC | $0 | 05/15/2019 | 06/30/2026 |
| MA1-857-20268802844 | PINE OIL DEODORIZER DETERGENT - CSH | LIMITED ENTERPRISE INC | $697,500 | 04/15/2026 | 04/14/2029 |
| CT1-856-20268802860 | MOIA Promotional Swag to distribute on public events | PROMOSUNS INC | $13,951 | 07/01/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268802818 | Blanket Order ASL interpretation Services- Bureau of Exams | LC INTERPRETING SERVICES LLC | $20,000 | 09/18/2025 | 09/17/2027 |
| CT1-856-20258801982 | MWBE Dev. & Support for Energy Mgmt App Amendment #1 | UNIQUE COMP INC | $685,000 | 09/01/2024 | 08/31/2026 |
| CT1-856-20258805315 | Window Treatment Boro for Manhattan Amendment #1 | THE BEST SHADES LLC | $300,000 | 01/01/2025 | 12/31/2026 |
| CT1-856-20268803033 | Chiller Replacement, Control Valve, Voltage Monitor Contro | EPAUL DYNAMICS INC | $11,476 | 09/17/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268802854 | SHRM training for staff | SOCIETY FOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | $8,500 | 10/01/2025 | 06/30/2026 |
| CTA1-856-20268803068 | OMWBE Task Order for Construction Mentorship Program | TDX CONSTRUCTION CORP | $3,198,599 | 07/01/2025 | 04/06/2026 |
| CT1-856-20258803496 | Install sensors at NYPD Gymnasium Amendment #2 | FEEDBACK SOLUTIONS INC | $0 | 10/15/2024 | 10/14/2026 |
| CT1-856-20268802700 | Water control temperature sensors | PINA M INC | $21,844 | 07/01/2025 | 06/30/2026 |
| DEM Solar Design Build 1 (Stipend-Navillus) | NAVILLUS TILE INC | $35,000 | 02/26/2025 | 06/30/2026 | |
| DEM Solar Design Build 1 (Stipend-Sunrise) | SUNRISE ELECTRICAL SERVICES LLC | $35,000 | 02/26/2025 | 06/30/2026 | |
| CT1-856-20268802816 | Maintenance agreement of the SU-EW 1000 Electric Wedge | PVPII-FNSS ACQUISITION INC | $14,062 | 07/01/2025 | 06/30/2026 |
| Promega Genetic Identity Products - OCME | PROMEGA CORPORATION | $3,790,185 | 06/01/2026 | 05/31/2031 | |
| CT1-856-20268803305 | DEM Solar Design Build 1 | Accord Power Inc | $22,773,430 | 11/01/2025 | 10/31/2027 |
| CT1-856-20268802829 | ValCRE Subscription | Valcre Inc | $39,782 | 09/19/2025 | 09/18/2026 |
| CT1-856-20228803599 | CO#42_PCOs 94B, 210,240C, 253, 254, 256, 259,262, 263 | TECHNICO CONSTRUCTION SERVICES INC. | $0 | 01/04/2022 | 01/03/2026 |
| CT1-856-20268802625 | Wet Vacuums | WINGGLEE LLC | $9,696 | 07/01/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268802828 | GOLD CERTIFICATION FOR 2026-2027 -STAFF | Green Clean Institute Inc | $15,000 | 07/01/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268802630 | Pilot Project Rental of Automated Lawn Mowers | Greenzie Inc | $18,000 | 09/08/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268802845 | Access Control System Maintenance | T R JOY & ASSOCIATES INC | $99,999 | 09/01/2025 | 08/31/2027 |
| CT1-856-20268802969 | Air Curtain replacement | Serendipity Electronics | $5,497 | 09/04/2025 | 12/31/2025 |
| MA1-857-20268802837 | 85725B0070-Bid: 2500057 Air Purifying Respirators, GRP | ARBILL INDUSTRIES, INC. | $3,346,963 | 11/01/2025 | 10/31/2030 |
| CT1-856-20268802635 | CA Broadcom Product CABUNDLE Licenses/Subscription | COMPULINK TECHNOLOGIES INC | $28,552 | 10/01/2025 | 09/30/2026 |
| CT1-856-20268802872 | Blanket Order for Light Fixture Repair & Ballast Replacement | EMPIRE STATE ELECTRIC MAINTENANCE & DATA CORP | $100,000 | 09/04/2025 | 09/05/2026 |
| MA1-857-20268802933 | 85725B0097-Police Specific Hybrid Emergency Response Vehicle | CITY WORLD ESTATE AUTO HOLDINGS LLC | $10,856,950 | 10/15/2025 | 10/14/2030 |
| CT1-856-20268803864 | Citywide Mechanical Requirements Contract Renewal #1 | AWL INDUSTRIES INC | $20,850,269 | 01/01/2026 | 12/31/2028 |
| CT1-856-20268802549 | training in order to maintain compliance with EPA Method 9 | AEROMET ENGINEERING INC | $5,775 | 08/18/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268802462 | Blanket Order to finish and install precut vinyl signs | GLO STUDIO INC | $10,000 | 07/01/2025 | 06/30/2026 |
| MA1-857-20268803751 | GRP:FEDERAL SIGNAL SYSTEMS Assignment #1 | FEDERAL SIGNAL CORPORATION | $1,620,000 | 08/06/2025 | 12/14/2026 |
| MA1-857-20268802272 | 85725B0096-COAGULANT AID POLYMER - DEP | CHEMTALL INC. | $2,041,200 | 01/06/2026 | 01/05/2029 |
| MA1-857-20268803238 | 85725B0095-LIQUEFIED PETROLEUM GASES: PROPANE - DEP | PARACO GAS CORP | $1,924,768 | 03/01/2026 | 02/28/2031 |
| CT1-856-20248809579 | Blanket Order for Document Translation for DCAS Amendment #1 | ERIKSEN TRANSLATIONS, INC. | $0 | 06/14/2024 | 06/13/2026 |
| CT1-856-20258800183 | CSB Solar PV BESS Inspection & Maintenance Amendment #1 | COMPOSITE TECHNOLOGY & INFRASTRUCTURE LLC | $0 | 07/01/2024 | 06/30/2027 |
| MA1-857-20268802306 | 85725B0098- RENTAL OF PAVEMENT PROFILERS | HERC RENTALS INC | $11,796,460 | 09/01/2025 | 08/31/2030 |
| CT1-856-20268802340 | MWBE Blanket Order for Building Sealup | KEMLOT GLOBAL ASSOCIATES INC | $1,039,565 | 09/01/2025 | 08/31/2027 |
| MA1-857-20268802558 | Emergency Cooling Tower Services and Supplies-Citywide | WEI H2O OF NEW YORK LLC | $2,807,103 | 09/01/2025 | 12/31/2025 |
| CT1-856-20268802109 | Blanket Order - Specialty Paper for DCAS Printshop | MAHAVIR SUPPLY INC | $20,000 | 08/19/2025 | 06/30/2026 |
| MA1-857-20268802081 | 85725B0099-CATIONIC POLYMER, THICKENING AND POST THICKENING | CHEMTALL INC. | $7,833,262 | 01/01/2026 | 12/31/2030 |
| CT1-856-20268802247 | Cooling Tower Comptrollers | EPAUL DYNAMICS INC | $11,432 | 08/18/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268802132 | Consultant to provide Leading Great Teams Training | 6TCG INC | $6,900 | 08/21/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20258806424 | STRUCTURED INTERVIEWING Amendment #1 | YOUR HEALTHY REALITY LLC | $0 | 03/03/2025 | 12/31/2025 |
| MA1-857-20268802070 | 85725B0094-GLYCEROL (DEP) | ENVIRONMENTAL OPERATING SOLUTIONS INC | $86,011,200 | 01/05/2026 | 01/04/2031 |
| CT1-857-20268802102 | Axon Body Worn Cameras - DSNY-OGS | AXON ENTERPRISE INC | $545,856 | 10/01/2025 | 09/30/2030 |
| CT1-856-20268801950 | Domestic Booster Water Pump | EPAUL DYNAMICS INC | $6,524 | 07/01/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-857-20258807424 | Armor Vests for Deputies - DOF-OGS Amendment #1 | ATLANTIC TACTICAL INC | $0 | 04/24/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268801650 | Blanket Order for HVAC Air Filters Amendment #1 | AIR ENGINEERING FILTERS INC | $400,000 | 08/01/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268801844 | Blanket Order for Drug Testing Services | PARTNERS IN SAFETY INC | $8,000 | 07/01/2025 | 06/30/2026 |
| MMA1-857-20258806590 | New York City Centralized Construction Mentor Program Amd #1 | TDX CONSTRUCTION CORP | $0 | 04/07/2025 | 04/06/2026 |
| CT1-856-20268802044 | Consultant to conduct 5 Management Academy Training | C GLOBAL CONSULTING LLC | $6,700 | 09/04/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20238801011 | Fire Alarm Maintenance (Man & Bronx) Amend #1 | EVERON LLC | $0 | 09/03/2022 | 09/03/2026 |
| CT1-856-20258806222 | OGS Public Service Loan Forgiveness Amendment #1 | Summer PBC | $0 | 01/01/2025 | 05/29/2028 |
| CT1-856-20268801788 | Blanket Order for Document Translation Services | CQ FLUENCY INC | $10,000 | 07/01/2025 | 01/01/2026 |
| CT1-856-20268802572 | Annual subscription renewal of MAS-Global Chlor-Alkali | DOW JONES & COMPANY INC | $31,800 | 07/01/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268801703 | Furniture for renovation of the existing City Store | B&F OFFICE EQUIPMENT I LLC | $92,702 | 07/16/2025 | 07/16/2026 |
| CT1-856-20248804124 | Citywide Solar PV Amendment #1 | BARBARO ELECTRIC CO. INC. | $0 | 01/09/2024 | 01/08/2026 |
| MA1-857-20268801864 | 85725B0101-2500062-GRP: JOHN DEERE AGRICULTURAL | UNITED AG & TURF NE LLC | $1,305,000 | 09/01/2025 | 08/31/2030 |
| MA1-857-20268801620 | 85725B0039-SLUDGE THICKENING POLYMER - DEP | CHEMTALL INC. | $9,135,000 | 10/01/2025 | 09/30/2030 |
| CT1-856-20268802064 | 102(f) Subscription for Costar | COSTAR REALTY INFORMATION, INC | $118,279 | 09/07/2025 | 09/06/2026 |
| MA1-857-20268802628 | 85725B0063 TRUCKS - FF DUMP WITH VARIOUS BODIES - DOT | DIEHL & SONS INC | $18,251,182 | 10/15/2025 | 10/14/2030 |
| MA1-857-20268802522 | 85725B0053 BUS, SCHOOL TYPE DIESEL AND ELECTRIC POWER-DOC | AT NEW YORK CITY LLC | $9,564,250 | 10/15/2025 | 10/14/2030 |
| CT1-856-20268801920 | Blanket Order Car Wash Services | GOLDEN TOUCH CAR WASH INC | $7,000 | 07/01/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268801875 | Blanket Order for Vehicle Detailing | A TO Z AUTOMOTIVE INC | $6,000 | 07/01/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268801716 | Blanket Order PO for Off contract Officer Items | ASIA TRADING INT'L LLC | $5,000 | 07/01/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268801580 | FY 26 High Pressure Boiler Inspections | BUREAU VERITAS INSPECTION AND INSURANCE COMPANY | $19,250 | 07/01/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268801801 | Subscription renewal of ARGUS US | Argus Media Inc. | $25,500 | 07/01/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268801796 | Burglar alarm system. monitoring and notification response | UNITED STATES MERCHANTS PROTECTIVE CO., INC | $14,130 | 07/01/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268801763 | Corelogic Subscription | CORELOGIC INC | $24,028 | 07/01/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268801650 | Blanket Order for HVAC Air Filters | AIR ENGINEERING FILTERS INC | $100,000 | 08/01/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-857-20268802690 | Tractor Truck - NYCEM-OGS | GABRIELLI TRUCK SALES LTD | $301,453 | 07/01/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-856-20268801517 | FY 26 SmartLing Renewal | ITEGIX LLC | $30,993 | 07/01/2025 | 06/30/2026 |
| CT1-857-20268801748 | Mobile Command Center - NYCEM-GSA | LDV, INC. | $1,237,475 | 10/30/2025 | 10/30/2026 |
| EMERGENCY PREPAREDNESS & RESPONSE GOODS & RELATED SERV R1 | GARNER ENVIRONMENTAL SERVICES INC | $50,000,000 | 04/01/2026 | 03/31/2029 | |
| CT1-856-20268801869 | Compstak Subscription continuation | COMPSTAK INC | $64,500 | 08/01/2025 | 07/31/2026 |
| MA1-857-20268804040 | JWC ENVIRONMENTAL GRINDERS, CONTROLLERS & PARTS | GP JAGER INC | $3,453,436 | 07/01/2025 | 06/30/2030 |
| CT1-856-20228803599 | CO#41_PCOs 168, 168A, 233R1, 234R1, 248 and 252R1 | TECHNICO CONSTRUCTION SERVICES INC. | $0 | 01/04/2022 | 01/03/2026 |
| CT1-856-20248804124 | Citywide Solar PV - CO#2 | BARBARO ELECTRIC CO. INC. | $0 | 01/09/2024 | 01/08/2026 |
| CT1-856-20268801577 | Noncontract furniture for Family Justice Center | NICKERSON CORPORATION | $17,082 | 07/14/2025 | 12/31/2025 |
| CT1-856-20268801881 | Window Treatment for Brooklyn and Staten Island | BAY RIDGE WINDOW SHADE CORP AMERICAN WINDOW FASHIONS | $100,000 | 07/01/2025 | 07/01/2025 |
| MA1-857-20268801646 | IFB 2500005 - Uniforms and Accessories - DOB | UNIFORMS BY PARK COATS INC | $1,851,405 | 09/01/2025 | 08/31/2030 |
